Un décret du 15 juin 2020, deux arrêtés (1et 2) du 7 août 2020 et deux arrêtés (1et 2) du 24 septembre 2020 ont apporté les derniers détails techniques au renforcement du dispositif anti-cadeaux issu de l’Ordonnance du 19 janvier 2017
Pour rappel, ce dispositif interdit, sous réserve de certaines exceptions, aux professionnels de santé de recevoir des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, par des personnes assurant des prestations de santé, produisant ou commercialisant certains produits de santé.
Les derniers textes entrés en vigueur viennent préciser ces exceptions, et notamment la notion « d’avantages d’une valeur négligeable » et les montants à partir desquels une convention est soumise à autorisation.
Sont désormais considérés d’une valeur négligeable, et donc autorisés, les avantages dont la valeur marchande TTC n’excède pas, par bénéficiaire, les montants suivants :
Nature de l’avantage | Précisions | Montant maximum (TTC) |
Repas/collation | Impromptu + ayant trait à la profession du bénéficiaire | 30€ limité à 2x/an |
Livre/ouvrage/revue/ abonnement | Relatif à l’exercice de la profession du bénéficiaire | 30€/article dans la limite totale de 150 €/an |
Echantillons | De produits de santé à finalité sanitaire ou exemplaire de démonstration | 20€/produit limité à 3x/an |
Fourniture de bureaux | 20€ au total/an | |
Autres produits et services | En lien avec l’exercice professionnel (hors produits dont la fourniture aux professionnels est demandée par une autorité publique) | 20€ au total/an |
Les montants à partir desquels les conventions stipulant l’octroi d’avantages sont soumises à autorisation sont détaillés ci-après.
Nature | PS | Etudiants | |
Rémunération nette, indemnisation et défraiement d’activités de recherche, de valorisation de la recherche, d’évaluation scientifique, de conseil, de prestation de service, de promotion commerciale | Par heure | 200€ | 80€ |
Limité par demi-journée à | 800€ | 320€ | |
Limité pour l’ensemble de la convention | 2 000€ | 800€ | |
Dons et libéralités destinés à financer exclusivement des activités de recherche, de valorisation de la recherche ou d’évaluation scientifique | 5 000€ | 1 000€ | |
Hospitalité offerte lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel ou scientifique, ou lors de manifestations de promotion des produits ou prestations | Par nuit | 150€ TTC | NA |
Par repas | 50€ TTC | NA | |
Par collation | 15€ TTC | NA | |
Ces montants cumulés (pour l’ensemble de la convention, comprenant les coûts de transport) ne peuvent dépasser un total de | 2 000 € TTC | NA | |
Les frais d’inscription peuvent être pris en charge en sus de ce montant et doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation à partir de | 1 000 € TTC | NA | |
Financement (ou participation au financement) d’actions de formation professionnelle ou de développement professionnel continu | 1 000 € | NA |
Nature | Associations | ||
a | Rémunération nette, indemnisation et défraiement d’activités de recherche, de valorisation de la recherche, d’évaluation scientifique, de conseil, de prestation de service, de promotion commerciale | Par heure | 200€ |
Limité par demi-journée à | 800€ | ||
Limité pour l’ensemble de la convention | 2 000€ | ||
b | Dons et libéralités destinés à financer exclusivement des activités de recherche, de valorisation de la recherche ou d’évaluation scientifique | 8 000€ | |
c | Dons et libéralités destinés à une autre finalité en lien avec la santé | 1 000€ | |
d | Dons et libéralités bénéficiant aux associations reconnues d’utilité publique y compris destinés à financier exclusivement des activités de recherche, de valorisation de la recherche ou d’évaluation scientifique mentionnée au (a) | 10 000€ |
Par Cynthia Picart
03/01/21